DROTTEN (9223796)
|
| IMO-Nummer | 9223796 |
| MMSI-Nummer | 265871000 |
| Rufzeichen | SGPI |
| Flagge | Schweden |
| Heimathafen | Visby |
| Reederei | Hansa Destination Gotland AB, Visby, Schweden |
| Schiffstyp | Fährschiff |
| Status | Aktiv |
| H A U P T A B M E S S U N G E N | |
| Länge über alles | 195,80 m |
| Breite | 25,64 m |
| Tiefgang | 6,60 m |
| Bruttoraumzahl | 29.746 |
| Nettoraumzahl | 12.200 |
| Tragfähigkeit | 4.700 ton |
| B A U | |
| Baujahr | 2003 |
| Bauwerft | Guangzhou Shipyard, Guangzhou, China |
| Baunummer | 19130005 |
| Kiellegung | 09.07.2001 |
| Stapellauf/Aufschwimmen | 31.12.2001 |
| Ablieferung | 08.10.2003 |
| Verschrottung | - |
| M A S C H I N E | |
| Motorenhersteller | Wärtsilä |
| Modell | 4x 12V46C |
| Leistung | 50.400 kW |
| Geschwindigkeit | 28,5 Knoten |
| K A P A Z I T Ä T | |
| Passagiere | 1.500 |
| PaxKabinen | 112 |
| Fahrzeuge | 500 Pkw |
| N A M E N S H I S T O R I E | |
| 2003 → 2020 2020 → heute |
GOTLAND DROTTEN |
Alle Daten stammen aus dem Internet, für deren Richtigkeit wir keine Verantwortung übernehmen.
B I L D E R
| © Frank Tribull ⇔ 10. September 2022 ⇔ Rostock-Warnemünde | © Wolfram Tribull ⇔ 10. September 2022 ⇔ Rostock-Warnemünde |
| © Wolfram Tribull ⇔ 10. September 2022 ⇔ Rostock-Warnemünde | © Wolfram Tribull ⇔ 10. September 2022 ⇔ Rostock-Warnemünde |
V I D E O
![]() |
![]() |
![]() |

|
|
|
|


