DONAU (04803580)
|
MMSI |
Call Sign
|
Status |
203999443 | OED3022 | Active |
Länge über alles | Breite | Tiefgang |
78,50 m | 11,40 m | 1,25 m |
Bruttoraumzahl | Heimathafen | Flagge |
139.072 | Linz | Österreich |
Baujahr | Werft | Baunummer |
1981 | Hitzler, Regensburg (DEU) | X32 |
Hauptmachine | Leistung | Geschwindigkeit |
2x MANR | 80 kW | 24,0 Knoten |
Passagiere | Kabinen | Besatzung |
600 | 1.751 | 1.388 |
Reeder | ||
Donauschifffahrt Wurm & Köck, Passau (DEU) |
Kristallschiff DONAU aufgenommen am 12. Juni 2011 auf der Donau bei Passau-Lindau |
Kristallschiff DONAU aufgenommen am 12. Juni 2011 auf der Donau bei Passau-Lindau |
Kristallschiff DONAU aufgenommen am 12. Juni 2011 auf der Donau bei Passau-Lindau |
Kristallschiff DONAU aufgenommen am 12. Juni 2011 auf der Donau bei Passau-Lindau |