DISNEY ADVENTURE - IMO: 9808986
2 (3).png)
| S T A M M D A T E N | ||
| Schiffsname: | DISNEY ADVENTURE | |
| IMO-Nummer: | 9808986 | |
| MMSI-Nummer: | 311000934 | |
| Rufzeichen: | C6EM2 | |
| Flagge: | ||
| Heimathafen: | Nassau | |
| Schiffstyp: | Kreuzfahrtschiff | |
| Status: | AKTIV | |
| H A U P T A B M E S S U N G E N | ||
| Länge über alles: | 342,70 m | |
| Breite: | 46,40 m | |
| Tiefgang: | 9,50 m | |
| T O N N A G E | ||
| Bruttoraumzahl: | 208.108 ton | |
| Nettoraumzahl: | 244.834 ton | |
| Tragfähigkeit: | 11.500 ton | |
| B A U | ||
| Baujahr: | 2025 | |
| Bauwerft: | ||
| Baunummer: | 125 | |
| Kiellegung: | 11.09.2018 | |
| Stapellauf/Aufschwimmen: | 19.04.2025 | |
| Ablieferung: | 16.12.2025 | |
|
||||||||
| H A U P T M A S C H I N E | ||
| Antrieb: | 6x Diesel/LNG Elektrisch Azimuthen 'MAN B&W' 12V48/60CR | |
| Leistung: | 96.000 kW | |
| Geschwindigkeit: | 23,0 Knoten | |
| R E E D E R E I | ||
| Betreiber: | ||
| Eigner: | ||
| K A P A Z I T Ä T | ||
| Passagiere: | 6.700 | |
| Kabinen: | 2.350 | |
| Besatzung: | 2.500 | |
|
||||||||||||||
| Z U S A T Z I N F O R M A T I O N E N | ||||
|
||||
Alle Daten stammen aus dem Internet, für deren Richtigkeit wir keine Verantwortung übernehmen.
B I L D E R
Wismar 28/05/2025

Wismar 28/05/2025

Wismar 28/05/2025

Imsum 09/09/2025

Imsum 09/09/2025

Bremerhaven 15/09/2025

Bremerhaven 15/09/2025
Wismar 28/05/2025
Wismar 28/05/2025
Imsum 09/09/2025
Imsum 09/09/2025
Bremerhaven 15/09/2025
Bremerhaven 15/09/2025
V I D E O
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
A K T U E L L E P O S I T I O N
|
Letzte Aktualisierung:
11. Juli 2026 |

