DEUTSCHLAND - IMO 9141807
2 (3).png)
| S T A M M D A T E N | ||
| Schiffsname: | DEUTSCHLAND | |
| IMO-Nummer: | 9141807 | |
| MMSI-Nummer: | 311000410 | |
| Rufzeichen: | C6BZ8 | |
| Flagge: | ||
| Heimathafen: | Nassau | |
| Schiffstyp: | Kreuzfahrtschiff | |
| Status: | AKTIV | |
| H A U P T A B M E S S U N G E N | ||
| Länge über alles: | 175,30 m | |
| Breite: | 23,00 m | |
| Tiefgang: | 5,79 m | |
| T O N N A G E | ||
| Bruttoraumzahl: | 27.476 ton | |
| Nettoraumzahl: | 8.264 ton | |
| Tragfähigkeit: | 3.460 ton | |
| B A U | ||
| Baujahr: | 1998 | |
| Bauwerft: | ||
| Baunummer: | 326 | |
| Kiellegung: | 28.04.1997 | |
| Stapellauf/Aufschwimmen: | 16.01.1998 | |
| Ablieferung: | 11.05.1998 | |
|
||||||||
| H A U P T M A S C H I N E | ||
| Antrieb: | 2x Dieselmotoren 'Krupp/MaK' 8M32 + 2x Dieselmotoren 'Krupp/MaK' 6M32 |
|
| Leistung: | 12.320 kW | |
| Geschwindigkeit: | 20,0 Knoten | |
| R E E D E R E I | ||
| Betreiber: | ||
| Eigner: | ||
| K A P A Z I T Ä T | ||
| Passagiere: | 552 | |
| Kabinen: | 294 | |
| Besatzung: | 275 | |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Z U S A T Z I N F O R M A T I O N E N | ||||
|
||||
Alle Daten stammen aus dem Internet, für deren Richtigkeit wir keine Verantwortung übernehmen.
B I L D E R
Hamburg 12/08/2012

Hamburg 29/07/2015

Hamburg 20/07/2015

Imsum 31/07/2016

Bremerhaven 09/08/2017

Bremerhaven 09/08/2017

Bremerhaven 09/08/2017
Hamburg 29/07/2015
Hamburg 20/07/2015
Imsum 31/07/2016
Bremerhaven 09/08/2017
Bremerhaven 09/08/2017
Bremerhaven 09/08/2017
V I D E O
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
A K T U E L L E P O S I T I O N
|
Letzte Aktualisierung:
11. Juli 2026 |

