DEUTSCHLAND - IMO 9141807
2 (3).png)
Schiffsname: | DEUTSCHLAND | ![]() |
Reederei: | Phoenix Reisen GmbH, Bonn, Deutschland | |
Flagge: | Bahamas | |
Heimathafen: | Nassau | |
Schiffstyp: | Kreuzfahrtschiff | |
Status: | AKTIV | |
S T A M M D A T E N | ||
IMO-Nummer: | 9141807 | |
MMSI-Nummer: | 311000410 | |
Rufzeichen: | C6BZ8 | |
Länge über alles: | 175,30 m | |
Breite: | 23,00 m | |
Tiefgang: | 5,79 m | |
Bruttoraumzahl: | 22.496 ton | |
Nettoraumzahl: | 8.264 ton | |
Tragfähigkeit: | 3.460 ton | |
B A U | ||
Baujahr: | 1998 | |
Bauwerft: | Howaldtswerke-Deutsche Werft AG, Kiel, Bundesrepublik Deutschland | |
Baunummer: | 328 | |
Kiellegung: | 28.04.1997 | |
Aufschwimmen: | 16.01.1998 | |
Ablieferung: | 11.05.1998 | |
Verschrottung![]() |
- | |
M A S C H I N E | ||
Antrieb: | 2x Dieselmotoren 'Krupp/MaK' 8M32 + 2x Dieselmotoren 'Krupp/MaK' 6M32 | |
Leistung: | 12.320 kW | |
Geschwindigkeit: | 20,0 Knoten | |
K A P A Z I T Ä T | ||
Passagiere: | 552 | |
Kabinen: | 294 | |
Besatzung: | 275 | |
N A M E N S H I S T O R I E |
1998 - 2015: | DEUTSCHLAND |
2015 - 2016: | WORLD ODYSSEY |
2016 - 2016: | DEUTSCHLAND |
2016 - 2017: | WORLD ODYSSEY |
2017 - 2017: | DEUTSCHLAND |
2017 - 2018: | WORLD ODYSSEY |
2018 - 2018: | DEUTSCHLAND |
2018 - 2019: | WORLD ODYSSEY |
2019 - 2019: | DEUTSCHLAND |
2019 - 2022: | WORLD ODYSSEY |
2022 - 2022: | DEUTSCHLAND |
2022 - 2023: | WORLD ODYSSEY |
2023 - 2023: | DEUTSCHLAND |
2023 - 2024: | WORLD ODYSSEY |
2024 - 2024: | DEUTSCHLAND |
2024 - heute: | WORLD ODYSSEY |
Alle Daten stammen aus dem Internet, für deren Richtigkeit wir keine Verantwortung übernehmen |
B I L D E R

Hamburg 12/08/2012

Hamburg 29/07/2015

Hamburg 29/07/2015

Imsum 31/07/2016

Bremerhaven 09/08/2017

Bremerhaven 09/08/2017

Bremerhaven 09/08/2017
V I D E O
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
A K T U E L L E P O S I T I O N
Zurück zur Startseite |
Zurück zur WFT-Schiffswelt |
Erstellt am: 14. Juli 2020 |
Letzte Aktualisierung: 03. April 2025 |
Zurück zu Kreuzfahrtschiffe |
Zurück zu Phoenix Reisen |