DANNEBROG (4537661)
|
| IMO-Nummer | 4537661 |
| MMSI-Nummer | 219517000 |
| Rufzeichen | OUDA |
| Flagge | Dänemark |
| Heimathafen | Kopenhagen |
| Reederei | Dänisches Königshaus, Kopenhagen, Dänemark |
| Schiffstyp | Yacht |
| Status | Aktiv |
| H A U P T A B M E S S U N G E N | |
| Länge über alles | 87,80 m |
| Breite | 10,40 m |
| Tiefgang | 3,90 m |
| Bruttoraumzahl | 2.851 |
| Nettoraumzahl | - |
| Tragfähigkeit | 1.238 ton |
| B A U | |
| Baujahr | 1932 |
| Bauwerft | Orlogsværftet, Kopenhagen, Dänemark |
| Baunummer | - |
| Kiellegung | 02.01.1931 |
| Stapellauf/Aufschwimmen | 10.10.1931 |
| Ablieferung | 26.05.1932 |
| Verschrottung | - |
| M A S C H I N E | |
| Motorenhersteller | B&W |
| Modell | 2x 6T23L-KVO |
| Leistung | 1.280 kW |
| Geschwindigkeit | 14,6 Knoten |
| K A P A Z I T Ä T | |
| Passagiere | 14 |
| Kabinen | - |
| Besatzung | 53 |
| N A M E N S H I S T O R I E | |
| 1932 → heute | DANNEBROG |
Alle Daten stammen aus dem Internet, für deren Richtigkeit wir keine Verantwortung übernehmen.
B I L D E R
| © Wolfram Tribull ⇔ 14. August 2012 ⇔ Cuxhaven | © Frank Tribull ⇔ 14. August 2012 ⇔ Cuxhaven |
| © Wolfram Tribull ⇔ 14. August 2012 ⇔ Cuxhaven | © Wolfram Tribull ⇔ 14. August 2012 ⇔ Cuxhaven |
V I D E O
![]() |
![]() |
![]() |

|
|
|
|


