DAMIETTA EXPRESS - IMO: 9543108
2 (3).png)
Last Update: 27. Juni 2026
|
| S T A M M D A T E N | ||
| Schiffsname: | DAMIETTA EXPRESS | |
| IMO-Nummer: | 9543108 | |
| MMSI-Nummer: | 218038370 | |
| Rufzeichen: | DFPD2 | |
| Flagge: | Deutschland | |
| Heimathafen: | Hamburg | |
| Schiffstyp: | Containerschiff | |
| Status: | AKTIV | |
| H A U P T A B M E S S U N G E N | ||
| Länge über alles: | 399,90 m | |
| Breite: | 61,00 m | |
| Tiefgang: | 16,50 m | |
| T O N N A G E | ||
| Bruttoraumzahl: | 229.376 ton | |
| Nettoraumzahl: | 108.203 ton | |
| Tragfähigkeit: | 229.348 ton | |
| B A U | ||
| Baujahr: | 2024 | |
| Bauwerft: | Hanwah Ocean Co. Ltd., Geoje, Südkorea | |
| Baunummer: | 4365 | |
| Kiellegung: | 10.07.2023 | |
| Stapellauf/Aufschwimmen: | 03.12.2023 | |
| Ablieferung: | 24.05.2024 | |
|
||||||||
| H A U P T M A S C H I N E | ||
| Antrieb: | 1x Diesel/LNG Motor 'MAN B&W' 11G95ME-C | |
| Leistung: | 58.270 kW | |
| Geschwindigkeit: | 22,0 Knoten | |
| R E E D E R E I | ||
| Betreiber: | Hapag-Lloyd AG, Hamburg, Bundesrepublik Deutschland | |
| Eigner: | Hapag-Lloyd AG, Hamburg, Bundesrepublik Deutschland | |
| K A P A Z I T Ä T | ||
| 20ft-Container: | 23.664 TEU | |
| 14ft-Container: | - | |
| Kühlcontainer: | 1.500 TEU | |
| N A M E N S H I S T O R I E | ||||
|
||||
| Z U S A T Z I N F O R M A T I O N E N | ||||||
|
||||||
Alle Daten stammen aus dem Internet, für deren Richtigkeit wir keine Verantwortung übernehmen.
B I L D E R
Hamburg 01/05/2026

Hamburg 01/05/2026

Hamburg 01/05/2026

Hamburg 02/05/2026
Hamburg 01/05/2026
Hamburg 01/05/2026

Hamburg 02/05/2026
V I D E O
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
A K T U E L L E P O S I T I O N


