DAMIETTA EXPRESS - IMO: 9543108
2 (3).png)
Last Update: 04. Juni 2026
![]() |
DAMIETTA EXPRESS | ![]() |
| S T A M M D A T E N | ||
| Schiffsname: | DAMIETTA EXPRESS | |
| IMO-Nummer: | 9943865 | |
| MMSI-Nummer: | 211123000 | |
| Rufzeichen: | DFPW | |
| Flagge: | Deutschland | |
| Heimathafen: | Hamburg | |
| Schiffstyp: | Containerschiff | |
| Status: | AKTIV | |
| H A U P T A B M E S S U N G E N | ||
| Länge über alles: | 399,90 m | |
| Breite: | 61,00 m | |
| Tiefgang: | 16,50 m | |
| T O N N A G E | ||
| Bruttoraumzahl: | 229.376 ton | |
| Nettoraumzahl: | 108.203 ton | |
| Tragfähigkeit: | 229.348 ton | |
| B A U | ||
| Baujahr: | 2024 | |
| Bauwerft: | Hanwah Ocean Co. Ltd., Geoje, Südkorea | |
| Baunummer: | 4342 | |
| Kiellegung: | 05.12.2023 | |
| Stapellauf/Aufschwimmen: | 12.03.2024 | |
| Ablieferung: | 27.08.2024 | |
|
||||||||
| H A U P T M A S C H I N E | ||
| Antrieb: | 1x Diesel/LNG Motor 'MAN B&W' 11G95ME-C | |
| Leistung: | 58.270 kW | |
| Geschwindigkeit: | 22,0 Knoten | |
| R E E D E R E I | ||
| Betreiber: | Hapag-Lloyd AG, Hamburg, Bundesrepublik Deutschland | |
| Eigner: | Hapag-Lloyd AG, Hamburg, Bundesrepublik Deutschland | |
| K A P A Z I T Ä T | ||
| 20ft-Container: | 23.664 TEU | |
| 14ft-Container: | - | |
| Kühlcontainer: | 1.500 TEU | |
| N A M E N S H I S T O R I E | ||||
|
||||
| Z U S A T Z I N F O R M A T I O N E N | ||||||
|
||||||
Alle Daten stammen aus dem Internet, für deren Richtigkeit wir keine Verantwortung übernehmen.
B I L D E R
Hamburg 01/11/2024

Hamburg 01/11/2024

Hamburg 02/11/2024

Hamburg 02/11/2024

Hamburg 02/11/2024

Hamburg 02/11/2024

Hamburg 02/11/2024

Hamburg 02/11/2024

Hamburg 02/11/2024
Hamburg 01/11/2024
Hamburg 02/11/2024
Hamburg 02/11/2024
Hamburg 02/11/2024
Hamburg 02/11/2024
Hamburg 02/11/2024
Hamburg 02/11/2024
Hamburg 02/11/2024
V I D E O
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
A K T U E L L E P O S I T I O N
2 (3).png)
Last Update: 09. Mai 2026
|
DAMIETTA EXPRESS . |
Die schiffsdaten |
| Schiffsname: | DAMIETTA EXPRESS | |
| Reederei: | Hapag-Lloyd AG, Hamburg, Bundesrepublik Deutschland | |
| Flagge: | ||
| Heimathafen: | Hamburg |
|
| S T A M M D A T E N | |
| IMO-Nummer: | 9543108 |
| MMSI-Nummer: | 218038370 |
| Rufzeichen: | DFPD2 |
| Länge über alles: | 399,90 m |
| Breite: | 61,00 m |
| Tiefgang: | 16,50 m |
| Bruttoraumzahl: | 229.376 ton |
| Nettoraumzahl: | 108.203 ton |
| Tragfähigkeit: | 224.995 ton |
| B A U D A T E N | |
| Baujahr: | 2024 |
| Bauwerft: | Hanwah Ocean Co. Ltd., Okpo, Südkorea |
| Baunummer: | 4365 |
| Kiellegung: | 10.07.2023 |
| Stapellauf/Aufschwimmen: | 03.12.2023 |
| Ablieferung: | 24.05.2024 |
| V E R S C H R O T T U N G | |
| Verschrottet: |
- |
| H A U P T M A S C H I N E | |
| Antrieb: | 1x Diesel/LNG-Motor 'MAN B&W' 11G95ME-C |
| Leistung: | 44.500 kW |
| Geschwindigkeit: | 20,5 Knoten |
| K A P A Z I T Ä T | |
| 20ft-Container: | 23.664 TEU |
| 14ft-Container: | - |
| Kühlcontainer: |
1.500 TEU |
| N A M E N S H I S T O R I E | |
| 2024 - heute: | DAMIETTA EXPRESS |
| Z U S A T Z I N F O R M A T I O N E N | |
| Baukosten | ca. 210 Millionen € |
| Besatzung: | 27 |
| B I L D E R |
![]() Hamburg 01/05/2026
|
![]() Hamburg 01/05/2026
|
![]() Hamburg 01/05/2026
|
![]() Hamburg 02/05/2026
|
![]() Hamburg 02/05/2026
|
![]() Hamburg 02/05/2026
|
| V I D E O |
![]() |
![]() |
![]() |
| A K T U E L L E P O S I T I O N |
A l l e D a t e n s t a m m e n a u s d e m I n t e r n e t , f ü r d e r e n R i c h t i g k e i t w i r k e i n e V e r a n t w o r t u n g ü b e r n e h m e n .



