CSCL INDIAN OCEAN - IMO 9695157
2 (3).png)
Schiffsname: | CSCL INDIAN OCEAN | ![]() |
Reederei: | China Shipping Container Lines Co. Ltd., Shanghai, China China COSCO Shipping Corporation, Shanghai, China |
|
Flagge: | Hong Kong SAR of China | |
Heimathafen: | Hong Kong | |
Schiffstyp: | Containerschiff | |
Status: | AKTIV | |
S T A M M D A T E N | ||
IMO-Nummer: | 9695157 | |
MMSI-Nummer: | 477476800 | |
Rufzeichen: | VROC2 | |
Länge über alles: | 399,64 m | |
Breite: | 58,60 m | |
Tiefgang: | 16,00 m | |
Bruttoraumzahl: | 187.581 ton | |
Nettoraumzahl: | - | |
Tragfähigkeit: | 186.000 ton | |
B A U | ||
Baujahr: | 2015 | |
Bauwerft: | Hyundai Heavy Industries Co. Ltd., Ulsan, Südkorea | |
Baunummer: | 2699 | |
Kiellegung: | 26.08.2014 | |
Aufschwimmen: | 15.11.2014 | |
Ablieferung: | 23.01.2014 | |
Verschrottung: | - | |
M A S C H I N E | ||
Antrieb: | 1x Dieselmotor MAN B&W/Hyundai 12S90ME-C9.2 | |
Leistung: | 56.800 kW | |
Geschwindigkeit: | 25,1 Knoten | |
K A P A Z I T Ä T | ||
20ft-Container: | 19.100 TEU | |
14ft-Container: | 14.000 TEU | |
Kühlcontainer: | 2.000 TEU | |
N A M E N S H I S T O R I E |
2015 - heute: | CSCL INDIAN OCEAN |
Alle Daten stammen aus dem Internet, für deren Richtigkeit wir keine Verantwortung übernehmen |
B I L D E R

Hamburg 05/08/2016

Hamburg 05/08/2016
V I D E O
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
A K T U E L L E P O S I T I O N
Zurück zur Startseite |
Zurück zur WFT-Schiffswelt |
Erstellt am: 28. Januar 2024 |
Letzte Aktualisierung: 05. April 2025 |
Zurück zu Containerschiffe |
Zurück zu China Shipping Container Lines (CSCL) |