CMA CGM RABELAIS (9406635)
![]() |
|
![]() |
||
| MMSI |
Call Sign
|
Status |
| 248430000 | 9HA2360 | Active |
| Länge über alles | Breite | Tiefgang |
| 299,99 m | 40,00 m | 10,80 m |
| Bruttoraumzahl | Heimathafen | Flagge |
| 72.884 | Valletta | Malta |
| Baujahr | Werft | Baunummer |
| 03.2010 | Sudong, Tongyeong (KOR) | 54004 |
| Hauptmachine | Leistung | Geschwindigkeit |
| 1x MAN B&W 10K98MC-C | 57.100 kW | 25,6 Knoten |
| Container max. | 14ft Container | Kühlcontainer |
| 6.540 TEU | 13.565 TEU | 500 TEU |
| Reeder | ||
| Danaos Shipping, Athen (GRC), CMA CGM, Marseille (FRA) | ||
![]() |
|||
| CMA CGM RABELAIS aufgenommen am 24. Juli 2018 bei Grünendeich im Alten Land Höhe Lühe |
![]() |
|||
| CMA CGM RABELAIS aufgenommen am 24. Juli 2018 bei Grünendeich im Alten Land Höhe Lühe |
![]() |
|||
| CMA CGM RABELAIS aufgenommen am 24. Juli 2018 bei Grünendeich im Alten Land Höhe Lühe |
![]() |
Zurück zu![]() CMA CGM |
Zurück zu![]() Containerschiffe |







.jpg)