CMA CGM JULES VERNE (9454450)
![]() |
|
![]() |
||
| MMSI |
Call Sign
|
Status |
| 228032900 | FIFW | Active |
| Länge über alles | Breite | Tiefgang |
| 396,00 m | 53,60 m | 16,00 m |
| Bruttoraumzahl | Heimathafen | Flagge |
| 175.343 | Marseille | Frankreich |
| Baujahr | Werft | Baunummer |
| 04.2013 | Daewoo, Okpo (KOR) | 4163 |
| Hauptmachine | Leistung | Geschwindigkeit |
| 1x Sulzer 14RT-Flex 96C | 80.080 kW | 24,1 Knoten |
| Container max. | 14ft Container | Kühlcontainer |
| 16.022 TEU | 12.116 TEU | 1.185 TEU |
| Reeder | ||
| CMA CGM, Marseille (FRA) | ||







.jpg)