CMA CGM FORT ST GEORGES (9261918)
![]() |
|
![]() |
||
| MMSI |
Call Sign
|
Status |
| 226321000 | FQWZ | Active |
| Länge über alles | Breite | Tiefgang |
| 197,20 m | 30,20 m | 10,50 m |
| Bruttoraumzahl | Heimathafen | Flagge |
| 26.210 | Marseille | Frankreich |
| Baujahr | Werft | Baunummer |
| 08.2003 | China Shipbuilding, Kaohsiung (CHN) | 799 |
| Hauptmachine | Leistung | Geschwindigkeit |
| 1x MAN B&W 8S70MC-C | 24.830 kW | 21,5 Knoten |
| Container max. | 14ft Container | Kühlcontainer |
| 2.260 TEU | 1.745 TEU | 550 TEU |
| Reeder | ||
| CMA CGM, Marseille (FRA) | ||







.jpg)