CALLAO EXPRESS - IMO: 9777606
2 (3).png)
![]() |
CALLAO EXPRESS | ![]() |
| S T A M M D A T E N | ||
| Schiffsname: | CALLAO EXPRESS | |
| IMO-Nummer: | 9777606 | |
| MMSI-Nummer: | 218839000 | |
| Rufzeichen: | DJQA2 | |
| Flagge: | Deutschland | |
| Heimathafen: | Hamburg | |
| Schiffstyp: | Containerschiff | |
| Status: | AKTIV | |
| H A U P T A B M E S S U N G E N | ||
| Länge über alles: | 333,20 m | |
| Breite: | 46,20 m | |
| Tiefgang: | 14,00 m | |
| T O N N A G E | ||
| Bruttoraumzahl: | 118.945 ton | |
| Nettoraumzahl: | 52.240 ton | |
| Tragfähigkeit: | 123.547 ton | |
| B A U | ||
| Baujahr: | 2016 | |
| Bauwerft: | Hyundai Samho Heavy Industries Co. Ltd., Samho, Südkorea | |
| Baunummer: | S833 | |
| Kiellegung: | 25.11.2015 | |
| Stapellauf/Aufschwimmen: | 09.09.2016 | |
| Ablieferung: | 07.12.2016 | |
|
||||||||
| H A U P T M A S C H I N E | ||
| Antrieb: | 1x Dieselmotor 'MAN B&W/Hyundai' 7S90ME-C10.5 | |
| Leistung: | 34.224 kW | |
| Geschwindigkeit: | 21,0 Knoten | |
| R E E D E R E I | ||
| Betreiber: | Hapag-Lloyd AG, Hamburg, Bundesrepublik Deutschland | |
| Eigner: | Hapag-Lloyd AG, Hamburg, Bundesrepublik Deutschland | |
| K A P A Z I T Ä T | ||
| 20ft-Container: | 11.623 TEU | |
| 14ft-Container: | 8.800 TEU | |
| Kühlcontainer: | 2.100 TEU | |
| N A M E N S H I S T O R I E | ||||
|
||||
| Z U S A T Z I N F O R M A T I O N E N | ||||||
|
||||||
Alle Daten stammen aus dem Internet, für deren Richtigkeit wir keine Verantwortung übernehmen.
B I L D E R
Cuxhaven 28/07/2017

Cuxhaven 28/07/2017

Cuxhaven 28/07/2017

Hamburg 01/10/2017

Hamburg 01/10/2017

Hamburg 01/10/2017
Cuxhaven 28/07/2017
Cuxhaven 28/07/2017
Hamburg 01/10/2017
Hamburg 01/10/2017
Hamburg 01/10/2017
V I D E O
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
A K T U E L L E P O S I T I O N
|
Letzte Aktualisierung:
04. Juli 2026 |


