BUDAPEST EXPRESS (9450430)
|
Last Update: 13. Februar 2024
| IMO-Nummer: 9450430 | MMSI-Nummer: 636093193 | Rufzeichen: 5LMA2 |
| Flagge: Liberia | Heimathafen: Monrovia | Schiffstyp: Containerschiff |
| Betreiber: Hapag-Lloyd, Hamburg (DEU) | Eigner: Hapag-Lloyd, Hamburg (DEU) | Status: AKTIV |
| Länge über alles: 335,07 m | Breite: 42,80 m | Tiefgang: 14,60 m |
| Bruttoraumzahl: 93.750 | Nettoraumzahl: 37.699 | Tragfähigkeit: 103.662 ton |
| Baujahr / Verschrottung: 2010 / - | Bauwerft: Hyundai, Ulsan (KOR) | Baunummer: 2097 |
| Antrieb: 1x MAN B&W/Hyundai 12K98ME-C7.2 | Leistung: 34.500 kW | Geschwindigkeit: 25,2 Knoten |
| 20ft-Container: 8.604 TEU | 14ft-Container: 6.310 TEU | Kühlcontainer: 730 TEU |
| Namenshistorie: | BUDAPEST EXPRESS (seit 2010), | |
Alle Daten stammen aus dem Internet, für deren Richtigkeit wir keine Verantwortung übernehmen.
| Foto: © Wolfram Tribull | Aufnahmedatum: 21. August 2013 | Aufnahmeort: Cuxhaven |
| Foto: © Wolfram Tribull | Aufnahmedatum: 21. August 2013 | Aufnahmeort: Cuxhaven |
| Foto: © Wolfram Tribull | Aufnahmedatum: 21. August 2013 | Aufnahmeort: Cuxhaven |
| Foto: © Wolfram Tribull | Aufnahmedatum: 22. August 2013 | Aufnahmeort: Hamburg |
| Foto: © Frank Tribull | Aufnahmedatum: 22. August 2013 | Aufnahmeort: Hamburg |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
.jpg)
