BUDAPEST BRIDGE (9494280)
Schiffsname: | BUDAPEST BRIDGE (bis 2022) |
Aktueller Schiffsname: | SEASPAN TOKYO (seit 2022) |
ex-Schiffsname: | - |
Reederei: | "K" Line Ship Management Co. Ltd. (Kawasaki Kisen Kaisha Ltd.), Tokio, Japan |
Flagge: | Hong Kong |
Heimathafen: | Hong Kong |
T E C H N I S C H E D A T E N
IMO-Nummer: | 9494280 |
MMSI-Nummer: | 477434200 |
Rufzeichen: | VRIZ5 |
Länge über alles: | 269,80 m |
Breite: | 35,00 m |
Tiefgang: | 13,02 m |
Bruttoraumzahl: | 46.444 ton |
Nettoraumzahl: | 20.191 ton |
Tragfähigkeit: | 58.200 ton |
B A U D A T E N
Baujahr: | 2011 |
Bauwerft: | Samsung Heavy Industries Co. Ltd., Geoje, Südkorea |
Baunummer: | 1855 |
Kiellegung: | 17.12.2010 |
Aufschwimmen: | 09.04.2011 |
Ablieferung: | 01.08.2011 |
Verschrottung: | - |
M A S C H I N E N D A T E N
Motorenhersteller: | MAN B&W / Samsung |
Modell: | 7K98ME-7 |
Leistung: | 43.610 kW |
Geschwindigkeit: | 24,5 Knoten |
K A P A Z I T Ä T
20ft-Container: | 4.526 TEU |
14ft-Container: | 2.805 TEU |
Kühlcontainer: | 800 TEU |