BREMEN EXPRESS (9343728)

![]() |

Name: | BREMEN EXPRESS |
aktueller Name: | - |
ex-Namen: | - |
Reederei: | Hapag-Lloyd AG, Hamburg (DEU) |
Flagge: | ![]() |
Heimathafen: | Hamburg |
IMO-Nummer: | 9343728 |
MMSI-Nummer: | 218158000 |
Rufzeichen: | DGZL |
Länge über alles: | 335,47 m |
Breite: | 42,80 m |
Tiefgang: | 14,61 m |
Bruttoraumzahl: | 93.750 t |
Nettoraumzahl: | 37.699 t |
Tragfähigkeit: | 103.994 t |
Baujahr: | 2008 |
Bauwerft: | Hyundai, Ulsan (KOR) |
Baunummer: | 1794 |
Kiellegung: | 04.09.2007 |
Aufschwimmen: | 23.11.2007 |
Ablieferung: | 21.01.2008 |
Verschrottung: | - |
Motorenhersteller: | MAN B&W / Hyundai |
Modell: | 12K98ME |
Leistung: | 34.500 kW |
Geschwindigkeit: | 25,2 Knoten |
20ft-Container: | 8.749 TEU |
14ft-Container: | 6.310 TEU |
Kühlcontainer: | 730 TEU |
Alle Daten stammen aus dem Internet, für deren Richtigkeit wir keine Verantwortung übernehmen |