| S T A M M D A T E N | ||
| Schiffsname: | BREMEN | |
| IMO-Nummer: | 8907424 | |
| MMSI-Nummer: | 308429000 | |
| Rufzeichen: | C6CJ3 | |
| Flagge: | ||
| Heimathafen: | Nassau | |
| Schiffstyp: | Kreuzfahrtschiff | |
| Status: | AKTIV | |
| H A U P T A B M E S S U N G E N | ||
| Länge über alles: | 111,52 m | |
| Breite: | 17,00 m | |
| Tiefgang: | 4,55 m | |
| T O N N A G E | ||
| Bruttoraumzahl: | 6.752 ton | |
| Nettoraumzahl: | 2.073 ton | |
| Tragfähigkeit: | 1.166 ton | |
| B A U | ||
| Baujahr: | 1990 | |
| Bauwerft: | ||
| Baunummer: | 1182 | |
| Kiellegung: | 26.01.1990 | |
| Stapellauf/Aufschwimmen: | 17.06.1990 | |
| Ablieferung: | 29.10.1990 | |
|
||||||||
| H A U P T M A S C H I N E | ||
| Antrieb: | 2x Dieselmotoren 'Dahaitsu' 6DKM-32L | |
| Leistung: | 4.854 kW | |
| Geschwindigkeit: | 16,0 Knoten | |
| R E E D E R E I | ||
| Betreiber: | ||
| Eigner: | ||
| K A P A Z I T Ä T | ||
| Passagiere: | 164 | |
| Kabinen: | 92 | |
| Besatzung: | 100 | |
|
||||||||||||||
| Z U S A T Z I N F O R M A T I O N E N | ||||
|
||||
| Alle Daten stammen aus dem Internet, für deren Richtigkeit wir keine Verantwortung übernehmen. |
B I L D E R
Hamburg 28/09/2017

Hamburg 01/10/2017

Hamburg 01/10/2017

Hamburg 01/10/2017
Hamburg 01/10/2017
Hamburg 01/10/2017
Hamburg 01/10/2017
V I D E O
![]() |
![]() |
![]() |
|
A K T U E L L E P O S I T I O N
|
Letzte Aktualisierung: 16. August 2026
|

