BERN — Stadion Wankdorf (1925)
.png)
Stadion Wankdorf Bern (1925) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Verein: | BSC Young Boys Bern | ![]() |
Liga: | Nicht mehr vorhanden / nicht mehr nutzbar | |
Kapazität: | 22.000 Plätze | |
Spielfeld: | Naturrasen | |
Adresse: | Papiermühlenstraße 71, 3014 Bern | |
Frühere Namen: | - |








![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
G o o g l e M a p s
Letzte Aktualisierung |
Luftlinie: 138,58 km | Fahrstrecke: 177,59 km | Fahrzeit: 2 h 29 min