BBC WESER (9347047)
MMSI | Call Sign | Flagge |
304968000 | V2CB2 | ATG |
Heimathafen | Bruttoraumzahl | Status |
Saint John´s | 12.936 | Active |
Länge über alles | Breite | Tiefgang |
143,14 m | 22,80 m | 9,70 m |
Baujahr | Werft | Baunummer |
07.2006 | Xingang Shipyard, Tianjin (CHN) | 355/2 |
Hauptmachine | Leistung | Geschwindigkeit |
1x MAN B&W 6S46MC-C | 7.860 kW | 15,0 Knoten |
Container max. | 14ft Container/Kühlcontainer | Schüttgut |
958 TEU | 617 TEU/64 TEU | 21.539 m³ |
BBC WESER aufgenommen am 19. Juli 2010 bei Cuxhaven Höhe Steubenhöft
BBC WESER aufgenommen am 19. Juli 2010 bei Cuxhaven Höhe Steubenhöft
BBC WESER aufgenommen am 19. Juli 2010 bei Cuxhaven Höhe Steubenhöft
BBC WESER aufgenommen am 19. Juli 2010 bei Cuxhaven Höhe Steubenhöft