ARVIA - IMO 9849693
2 (3).png)
Schiffsname: | ARVIA | ![]() |
Reederei: | P&O Cruises (UK) LTD., Southampton, Großbritannien | |
Flagge: | Bermuda | |
Heimathafen: | Hamilton | |
Schiffstyp: | Kreuzfahrtschiff | |
Status: | AKTIV | |
S T A M M D A T E N | ||
IMO-Nummer: | 9849693 | |
MMSI-Nummer: | 310856000 | |
Rufzeichen: | ZCHG8 | |
Länge über alles: | 344,50 m | |
Breite: | 42,01 m | |
Tiefgang: | 8,80 m | |
Bruttoraumzahl: | 184.089 ton | |
Nettoraumzahl: | 87.306 ton | |
Tragfähigkeit: | 16.887 ton | |
B A U | ||
Baujahr: | 2022 | |
Bauwerft: | Jos. L. Meyer-Werft GmbH & Co. KG, Papenburg, Deutschland | |
Baunummer: | S.716 | |
Kiellegung: | 15.02.2022 | |
Aufschwimmen: | 27.08.2022 | |
Ablieferung: | 15.12.2022 | |
Verschrottung: | - | |
M A S C H I N E | ||
Antrieb: | 4x Diesel/LNG-Elektrisch Azimuthen 'Caterpillar/MaK' 16VM46DF | |
Leistung: | 61.760 kW | |
Geschwindigkeit: | 22,0 Knoten | |
K A P A Z I T Ä T | ||
Passagiere: | 5.206 | |
Kabinen: | 2.614 | |
Besatzung: | 1.800 | |
N A M E N S H I S T O R I E |
2022 - heute: | ARVIA |
Alle Daten stammen aus dem Internet, für deren Richtigkeit wir keine Verantwortung übernehmen |
B I L D E R



Papenburg 11/09/2022

Papenburg 11/09/2022

Papenburg 11/09/2022

Papenburg 11/09/2022

Papenburg 11/09/2022
V I D E O
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
A K T U E L L E P O S I T I O N
Zurück zur Startseite |
Zurück zur WFT-Schiffswelt |
Erstellt am: 01. Oktober 2022 |
Letzte Aktualisierung: 03. April 2025 |
Zurück zu Kreuzfahrtschiffe |
Zurück zu P & O Cruises |