AMERA - IMO 8700280
2 (3).png)
Schiffsname: | AMERA | ![]() |
Reederei: | Phoenix Reisen GmbH, Bonn, Deutschland | |
Flagge: | Bahamas | |
Heimathafen: | Nassau | |
Schiffstyp: | Kreuzfahrtschiff | |
Status: | AKTIV | |
S T A M M D A T E N | ||
IMO-Nummer: | 8700280 | |
MMSI-Nummer: | 311000840 | |
Rufzeichen: | C6EA7 | |
Länge über alles: | 204,00 m | |
Breite: | 28,90 m | |
Tiefgang: | 7,25 m | |
Bruttoraumzahl: | 37.845 ton | |
Nettoraumzahl: | 14.054 ton | |
Tragfähigkeit: | 6.150 ton | |
B A U | ||
Baujahr: | 1988 | |
Bauwerft: | Wärtsilä Marine Industries Inc., Turku, Finnland | |
Baunummer: | 1296 | |
Kiellegung: | 20.01.1988 | |
Aufschwimmen: | 29.04.1988 | |
Ablieferung: | 26.11.1988 | |
Verschrottung![]() |
- | |
M A S C H I N E | ||
Antrieb: | 4x Dieselmotoren 'Sulzer/Wärtsilä' 8ZAL40S | |
Leistung: | 21.120 kW | |
Geschwindigkeit: | 18,0 Knoten | |
K A P A Z I T Ä T | ||
Passagiere: | 835 | |
Kabinen: | 395 | |
Besatzung: | 470 | |
N A M E N S H I S T O R I E |
1988 - 1999: | ROYAL VIKING SUN |
1999 - 2002: | SEABOURN SUN |
2002 - 2019: | PRINSENDAM |
2019 - heute: | AMERA |
Alle Daten stammen aus dem Internet, für deren Richtigkeit wir keine Verantwortung übernehmen |
B I L D E R

Bremerhaven 24/08/2021

Bremerhaven 24/08/2021

Bremerhaven 24/08/2021
V I D E O
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
A K T U E L L E P O S I T I O N
Zurück zur Startseite |
Zurück zur WFT-Schiffswelt |
Erstellt am: 25. Juli 2021 |
Letzte Aktualisierung: 03. April 2025 |
Zurück zu Kreuzfahrtschiffe |
Zurück zu Phoenix Reisen |