AMADEA - IMO 8913162
2 (3).png)
Schiffsname: | AMADEA | ![]() |
Reederei: | Phoenix Reisen GmbH, Bonn, Deutschland | |
Flagge: | Bahamas | |
Heimathafen: | Nassau | |
Schiffstyp: | Kreuzfahrtschiff | |
Status: | AKTIV | |
S T A M M D A T E N | ||
IMO-Nummer: | 8913162 | |
MMSI-Nummer: | 308445000 | |
Rufzeichen: | C6VE9 | |
Länge über alles: | 192,82 m | |
Breite: | 24,70 m | |
Tiefgang: | 6,62 m | |
Bruttoraumzahl: | 29.008 ton | |
Nettoraumzahl: | 10.131 ton | |
Tragfähigkeit: | 3.938 ton | |
B A U | ||
Baujahr: | 1991 | |
Bauwerft: | Mitsubishi Heavy Industries Ltd., Nagasaki, Japan | |
Baunummer: | 2050 | |
Kiellegung: | 16.04.1990 | |
Aufschwimmen: | 06.04.1991 | |
Ablieferung: | 24.12.1991 | |
Verschrottung![]() |
- | |
M A S C H I N E | ||
Antrieb: | 2x Dieselmotoren 'MAN B&W/Mitsubishi' 7L58/64 | |
Leistung: | 18.552 kW | |
Geschwindigkeit: | 21,0 Knoten | |
K A P A Z I T Ä T | ||
Passagiere: | 606 | |
Kabinen: | 303 | |
Besatzung: | 262 | |
N A M E N S H I S T O R I E |
1991 - 2006: | ASUKA |
2006 - heute: | AMADEA |
Alle Daten stammen aus dem Internet, für deren Richtigkeit wir keine Verantwortung übernehmen |
B I L D E R

Hamburg 10/08/2014

Hamburg 10/08/2014

Bremerhaven 10/08/2016

Imsum 10/08/2016

Bremerhaven 28/07/2019

Bremerhaven 28/07/2019

Bremerhaven 28/07/2019

Bremerhaven 17/08/2020
V I D E O
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
A K T U E L L E P O S I T I O N
Zurück zur Startseite |
Zurück zur WFT-Schiffswelt |
Erstellt am: 14. Juli 2020 |
Letzte Aktualisierung: 03. April 2025 |
Zurück zu Kreuzfahrtschiffe |
Zurück zu Phoenix Reisen |