AL JASRAH - IMO 9732321
2 (3).png)
| Schiffsname: | AL JASRAH | |||
| Reederei: | United Arab Shipping Company (UASC), Dubai, Vereinigte Arabische Emirate Hapag-Lloyd AG, Hamburg, Deutschland |
|||
| Flagge: | Liberia | |||
| Heimathafen: | Monrovia | |||
| Schiffstyp: | Containerschiff | |||
| Status: | AKTIV | |||
| S T A M M D A T E N | ||||
| IMO-Nummer: | 9732321 | |||
| MMSI-Nummer: | 636093137 | |||
| Rufzeichen: | 5LIJ8 | |||
| Länge über alles: | 368,50 m | |||
| Breite: | 51,00 m | |||
| Tiefgang: | 15,50 m | |||
| Bruttoraumzahl: | 153.148 ton | |||
| Nettoraumzahl: | 64.695 ton | |||
| Tragfähigkeit: | 149.360 ton | |||
| B A U | ||||
| Baujahr: | 2016 | |||
| Bauwerft: | Hyundai Samho Heavy Industries Co. Ltd., Samho, Südkorea | |||
| Baunummer: | S741 | |||
| Kiellegung: | 02.11.2015 | |||
| Aufschwimmen: | 25.01.2016 | |||
| Ablieferung: | 02.05.2016 | |||
| Verschrottung |
- | |||
| M A S C H I N E | ||||
| Antrieb: |
|
|||
| Leistung: | 54.900 kW | |||
| Geschwindigkeit: | 21,2 Knoten | |||
| K A P A Z I T Ä T | ||||
| 20ft-Container: | 14.993 TEU | |||
| 14ft-Container: | 10.135 TEU | |||
| Kühlcontainer: | 1.000 TEU | |||
| N A M E N S H I S T O R I E | ||||
| 2016 - heute: | AL JASRAH |
| Alle Daten stammen aus dem Internet, für deren Richtigkeit wir keine Verantwortung übernehmen |
B I L D E R
Cuxhaven 16/07/2019
Cuxhaven 16/07/2019
V I D E O
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
A K T U E L L E P O S I T I O N
| Zurück zur Startseite |
Zurück zur WFT-Schiffswelt |
Erstellt am: 21. Oktober 2023 |
Letzte Aktualisierung: 03. April 2025 |
Zurück zu Containerschiffe |
Zurück zu United Arab Shipping Company (UASC) |


