| S T A M M D A T E N | ||
| Schiffsname: | AIDAstella | |
| IMO-Nummer: | 9601132 | |
| MMSI-Nummer: | 247322800 | |
| Rufzeichen: | ICUP | |
| Flagge: | ||
| Heimathafen: | Genua | |
| Schiffstyp: | Kreuzfahrtschiff | |
| Status: | AKTIV | |
| H A U P T A B M E S S U N G E N | ||
| Länge über alles: | 253,26 m | |
| Breite: | 32,20 m | |
| Tiefgang: | 7,30 m | |
| T O N N A G E | ||
| Bruttoraumzahl: | 71.304 ton | |
| Nettoraumzahl: | 45.266 ton | |
| Tragfähigkeit: | 7.833 ton | |
| B A U | ||
| Baujahr: | 2013 | |
| Bauwerft: | ||
| Baunummer: | S.695 | |
| Kiellegung: | 17.12.2008 | |
| Stapellauf/Aufschwimmen: | 25.01.2013 | |
| Ablieferung: | 11.03.2013 | |
|
||||||||
| H A U P T M A S C H I N E | ||
| Antrieb: | 4x Diesel- Elektro Motoren 'Caterpillar/MaK' 9M43C | |
| Leistung: | 36.600 kW | |
| Geschwindigkeit: | 23,0 Knoten | |
| R E E D E R E I | ||
| Betreiber: | ||
| Eigner: | ||
| K A P A Z I T Ä T | ||
| Passagiere: | 2.194 | |
| Kabinen: | 1.096 | |
| Besatzung: | 620 | |
| N A M E N S H I S T O R I E | ||||
|
||||
| Z U S A T Z I N F O R M A T I O N E N | ||||
|
||||
| Alle Daten stammen aus dem Internet, für deren Richtigkeit wir keine Verantwortung übernehmen. |
B I L D E R
Hamburg 11/08/2013
Hamburg 11/08/2013
Hamburg 11/08/2013
Hamburg 11/08/2013
V I D E O
![]() |
![]() |
![]() |
|
A K T U E L L E P O S I T I O N
|
Letzte Aktualisierung: 09. August 2026
|

