AIDAcara - IMO: 9112789
2 (3).png)
Die schiffsdaten |
| Schiffsname: | AIDAcara | ||
| Bisherige Schiffsnamen: | AIDA (bis 2011), AIDAcara (bis 2021) | ||
| Aktueller Schiffsname: | ASTORIA GRANDE (seit 2021) | ||
| Betreiber: | AIDA Cruises GmbH, Rostock, Bundesrepublik Deutschland | ||
| Eigner: | Costa Crociere S.p.A., Genua, Italien | ||
| IMO-Nummer: | 9112789 | ||
| MMSI-Nummer: | 247117300 | ||
| Rufzeichen: | IBNR | ||
| Flagge: | Italien | ||
| Heimathafen: | Genua | ||
| Schiffstyp: | Kreuzfahrtschiff | ||
| Status: | AKTIV | ||
| Länge über alles: | 193,34 m | ||
| Breite: | 27,60 m | ||
| Tiefgang: | 6,00 m | ||
| Bruttoraumzahl: | 38.531 ton | ||
| Nettoraumzahl: | 17.094 ton | ||
| Tragfähigkeit: | 3.752 ton | ||
| Baujahr: | 1996 | ||
| Bauwerft: | Kvaerner Masa Yards, Turku, Finnland | ||
| Baunummer: | 1337 | ||
| Kiellegung: | 11.09.1995 | ||
| Stapellauf/Aufschwimmen: | 16.02.1996 | ||
| Ablieferung: | 04.06.1996 | ||
| Verschrottet: |
- | ||
| Antrieb: | 4x Dieselmotoren 'MAN B&W' 6L48/60 | ||
| Leistung: | 21.720 kW | ||
| Geschwindigkeit: | 21,0 Knoten | ||
| Passagiere: | 1.180 | ||
| Kabinen: | 590 | ||
| Besatzung: | 366 | ||
| Zusatzinformationen: | Baukosten: ca. 197 Millionen $ | ||
Alle Daten stammen aus dem Internet, für deren Richtigkeit wir keine Verantwortung übernehmen.
Cuxhaven/Altenbruch 14/08/2012 |
Cuxhaven/Altenbruch 14/08/2012 |
Cuxhaven/Altenbruch 14/08/2012 |
Cuxhaven/Altenbruch 14/08/2012 |

