| S T A M M D A T E N | ||
| Schiffsname: | AIDAbella | |
| IMO-Nummer: | 9362542 | |
| MMSI-Nummer: | 247229700 | |
| Rufzeichen: | ICGS | |
| Flagge: | ||
| Heimathafen: | Genua | |
| Schiffstyp: | Kreuzfahrtschiff | |
| Status: | AKTIV | |
| H A U P T A B M E S S U N G E N | ||
| Länge über alles: | 251,89 m | |
| Breite: | 32,20 m | |
| Tiefgang: | 7,30 m | |
| T O N N A G E | ||
| Bruttoraumzahl: | 69.203 ton | |
| Nettoraumzahl: | 42.061 ton | |
| Tragfähigkeit: | 8.654 ton | |
| B A U | ||
| Baujahr: | 2008 | |
| Bauwerft: | ||
| Baunummer: | S.666 | |
| Kiellegung: | 10.03.2007 | |
| Stapellauf/Aufschwimmen: | 19.10.2007 | |
| Ablieferung: | 14.04.2008 | |
|
||||||||
| H A U P T M A S C H I N E | ||
| Antrieb: | 4x Diesel- Elektro Motoren 'Caterpillar/MaK' 9M43C | |
| Leistung: | 36.000 kW | |
| Geschwindigkeit: | 21,8 Knoten | |
| R E E D E R E I | ||
| Betreiber: | ||
| Eigner: | ||
| K A P A Z I T Ä T | ||
| Passagiere: | 2.050 | |
| Kabinen: | 1.025 | |
| Besatzung: | 587 | |
| N A M E N S H I S T O R I E | ||||
|
||||
| Z U S A T Z I N F O R M A T I O N E N | ||||
|
||||
| Alle Daten stammen aus dem Internet, für deren Richtigkeit wir keine Verantwortung übernehmen. |
B I L D E R
Lühe 01/08/2017

Hamburg 26/03/2023

Hamburg 26/03/2023

Hamburg 26/03/2023
Hamburg 26/03/2023
Hamburg 26/03/2023
Hamburg 26/03/2023
V I D E O
![]() |
![]() |
![]() |
|
A K T U E L L E P O S I T I O N
|
Letzte Aktualisierung: 01. August 2026
|

