A 1412 FRANKFURT AM MAIN

|
|
|
| IMO: 9156462 |
| MMSI | Call Sign | Flagge |
| 211211760 | DRKB | DEU |
| Heimathafen | Bruttoraumzahl | Status |
| Wilhelmshaven | 20.240 | Active |
| Länge über alles | Breite | Tiefgang |
| 173,70 m | 24,00 m | 7,60 m |
| Baujahr | Werft | Baunummer |
| 05.2002 | Flensburger Schiffbau-Gesellschaft, Flensburg (DEU) | 13/1/1885 |
| Hauptmachine | Leistung | Geschwindigkeit |
| 2x MTU 20V 8000 M71R | 14.400 kW | 20,0 Knoten |
| Typ | Klasse | Besatzung |
| Versorger 702 | Berlin-Klasse | 267 |
A 1412 FRANKFURT AM MAIN aufgenommen am 23. Juli 2018 bei Wilhelmshaven Höhe Marinestützpunkt

.jpg)