133
|
Heimat von:
FC St. Pauli 1910
|
![]() |
|
Liga:
1.Mannschaft: 1. Bundesliga | 2. Mannschaft: -
|
|
|
Kapazität:
29.546 Plätze (davon 0 Sitzplätze und 0 Stehplätze)
|
|
|
Untergrund:
Naturrasen
|
|
|
Tribüne:
Ja
|
|
|
Laufbahn:
Nein
|
|
|
Flutlicht:
Ja
|
|
|
Anzeigetafel:
Ja
|
|
|
Land:
|
|
|
Bundesland:
|
|
|
Adresse:
Auf dem Heiligengeistfeld 1, 20359 Hamburg
|
|
|
Ehemalige Namen:
-
|
|
|
Heimat von:
FC St. Pauli 1910
|
![]() |
|||||
|
Liga:
2. Bundesliga
|
||||||
|
Kapazität:
29.546 Plätze (davon 0 Sitzplätze und 0 Stehplätze)
|
||||||
|
Untergrund:
Naturrasen
|
||||||
|
Tribüne:
Ja
|
||||||
|
Laufbahn:
Nein
|
||||||
|
Flutlicht:
Ja
|
||||||
|
Anzeigetafel:
Ja
|
||||||
|
Land:
|
||||||
|
Bundesland:
|
||||||
|
Adresse:
Auf dem Heiligengeistfeld 1, 20359 Hamburg
|
||||||
|
Ehemalige Namen:
-
|
||||||
|
Unsere Bewertung:
|
||||||
|
EHEMALIGE NAMEN:
-
|
||||||
| Teams |
![]() |
SG Friedenweiler/Rötenbach | Kreisliga B Schwarzwald Staffel 2 (SBFV) | |
![]() |
SG Friedenweiler/Rötenbach II | Kreisliga C Schwarzwald Staffel 2 (SBFV) | |
| Stadiondetails |
| Stadionart: | Sportplatz |
| Status: |
| Kapazität gesamt: | 1.000 Plätze |
| Sitzplätze: | 0 |
| Stehplätze: | 1.000 Plätze |
| Spielfeld: | Kunstrasen |
| Tribüne: | Nein |
| Flutlicht: | 6 Masten |
| Anzeigetafel: | Nein |
| Laufbahn: | Nein |
| Adresse |
| Straße: | Am Frauenschächle |
| Hausnummer: | - |
| PLZ: | 79877 |
| Stadt: | Friedenweiler |
| GoogleMaps |

![]()
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]()
|
||||||||||||
|
|||||||||||||
| Erstellt am: 03. Dezember 2023 | Last Update: 26. Februar 2024 | ||
| ONE MILANO |
|
A L L G E M E I N E S | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| H A U P T A B M E S S U N G E N | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| B A U | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| M A S C H I N E | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| K A P A Z I T Ä T | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| N A M E N S H I S T O R I E | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Alle Daten stammen aus dem Internet, für deren Richtigkeit wir keine Verantwortung übernehmen.
![]() |

| Arena Memmingen | ||
| Luftlinie: 116,02 km | Fahrstrecke: 171,92 km | Fahrzeit: 2 h 0 min |
| Heimat von | FC Memmingen | ||
| Liga | Regionalliga Bayern | ||
| Kapazität | 5.990 Plätze | ||
| Eröffnet | 1929 | ||
| Bundesland | Bayern | ||
| Warum besuchen ? | - | ||
| Anreise |
Bodenseestraße 44, 87700 Memmingen | ||
| BEWERTUNG | |||||
| Stadion | |||||
| Stimmung | |||||
| Essen & Trinken | |||||
| Sanitäranlagen | |||||
| BEWERTUNG | |||||
| Stadion | |||||
| Stimmung | |||||
| Essen & Trinken | |||||
| Sanitäranlagen | |||||
| BEWERTUNG | |||
| Stadion | Stimmung | Essen & Trinken | Sanitäranlagen |
Sanitäranlagen
|
Heimat von:
FC St. Pauli 1910
|
|
Liga:
2. Bundesliga
|
|
Kapazität:
29.546
|
|
Eröffnet:
2015
|
|
Art des Spielfeldbelages:
Naturrasen
|
|
Tribüne:
Ja
|
|
Laufbahn:
Nein
|
|
Flutlicht:
Ja
|
|
Anzeigetafel:
Ja
|
|
Adresse:
Auf dem Heiligengeistfeld 1, 20359 Hamburg
|
|
Land:
|
|
Bundesland:
|
|
Anreise:
|
|
Entfernung zum Sportgelände Gutmadingen:
Luftlinie: 634,52 km | Fahrstrecke: 776,74 m | Fahrzeit: 8 h 0 min
|
|
Sportplatzname:
Millerntor-Stadion
|
|
Adresse des Sportplatzes:
Auf dem Heiligengeistfeld 1, 20359 Hamburg
|
|
Verein:
FC St. Pauli 1910
|
|
Kapazität:
29.546
|
|
Tribüne:
Ja
|
|
Flutlicht:
Ja
|
|
Laufbahn:
Nein
|
|
Anzeigetafel:
Ja
|
|
Art des Spielfeldbelags:
Naturrasen
|
|
Entfernung zum Sportgelände Gutmadingen:
• Luftlinie: 634,52 km
• Fahrstrecke: 776,74 m • Fahrzeit: 8 h 0 min |
|
KAPAZITÄT
10.000 Plätze
|
|
ERÖFFNET
1974
|
|
UNTERGRUND
Naturrasen |
|
TRIBÜNE
Ja |
|
LAUFBAHN
Ja |
|
FLUTLICHT
Nein |
|
ANZEIGETAFEL
Ja |
|
BISHERIGE NAMEN
- |
|
ANSCHRIFT
Am Stadion 10, 27580 Bremerhaven |
|
ENTFERNUNG ZUM SPORTGELÄNDE GUTMADINGEN
Luftlinie: 630,20 km | Fahrstrecke: 798,47 km | Fahrzeit: 8 h 8 min
|
RheinEnergieSTADION Köln
![]() |
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besuchte Spiele: Hardturm-Stadion, Zürich
| # | Datum | Spiel | Zuschauer | Ergebnis | Liga |
| - | - | Leider kein Spiel besucht | - | - | - |

| 1. Bundesliga |
|
2. Bundesliga
|
|
3. Liga
|
|
NOFV-Regionalliga Nordost
|
|
Regionalliga Nord
|
|
Regionalliga Südwest
|
|
Oberliga Baden-Württemberg
|
|
Verbandsliga Südbaden
|
|
Landesliga Südbaden Staffel 3
|
|
Regionalliga West
|
|
Regionalliga Bayern
|
B
| Bad Dürrheim | Salinenstadion im Sportzenrum | 3.500 |
| Bad Dürrheim | Sportzenrum Schabelweg Platz 2 | 2.500 |
| Bad Dürrheim-Hochemmingen | Sportgelände Paradiesstraße | 2.000 |
| Bad Dürrheim-Hochemmingen | Sportgelände Paradiesstraße Nebenplatz | 1.000 |
| Bad-Dürrheim-Oberbaldingen | Sportplatz Oberbaldingen | 1.000 |
| Balingen | Bizerba-Arena | 5.000 |
| Balingen | SparkassenArena | 2.320 |
| Berlin-Westend | Olympiastadion | 74.064 |
| Bern | PostFinance Arena | 17.031 |
| Bern | Stadion Wankdorf (1925) | 22.000 |
| Biesheim | Stade Municipal de Biesheim | 2.500 |
| Blumberg | Eichbergsporthalle | 500 |
| Blumberg | Werner-Gerber-Sportanlage | 4.000 |
| Blumberg-Riedböhringen | Sportplatz an der Grundschule | 2.500 |
| Bonndorf | Waldstadion | 3.000 |
| Bräunlingen | Otto-Würth-Stadion | 4.000 |
| Bremen | Wohninvest Weserstadion | 42.100 |
| Bremerhaven | Nordsee-Stadion | 10.000 |
| Bremerhaven-Lehe | Bezirkssportanlage Speckenbüttel | 7.000 |
| Bremerhaven-Lehe | Bezirkssportanlage Speckenbüttel Platz 2 | 600 |
| Bremerhaven-Weddewarden | Sportanlage Anne-Frank-Schule | 500 |
| Bremerhaven-Weddewarden | Sportanlage Anne-Frank-Schule Platz 2 | 500 |
| Brigachtal-Klengen | Höhenstadion | 3.000 |
| Brigachtal-Überauchen | Sportanlage Steigstraße | 1.500 |
C
| Cuxhaven | Sportplatz Kampfbahn | 6.000 |
| Cuxhaven-Altenbruch | Kanalstadion | 1.000 |
| Cuxhaven-Altenwalde | Sportplatz Geschwister-Scholl-Schule | 3.500 |
| Cuxhaven-Altenwalde | Sportplatz Geschwister-Scholl-Schule 2 | 500 |
| Cuxhaven-Duhnen | Sportplatz in der Kuhle | 1.000 |
| Cuxhaven-Lüdingworth | Sportplatz Liebfrauentrift | 1.000 |
| Cuxhaven-Lüdingworth | Sportplatz Liebfrauentrift 2 | 500 |
| Cuxhaven-Sahlenburg | Sportplatz Sahlenburg | 500 |
D
| Donaueschingen-Aasen | Sportanlage Obere Wiesen | 1.500 |
| Donaueschingen-Allmendshofen | TITEC-SPORTPARK | 2.000 |
| Donaueschingen-Allmendshofen | Sportanlage Allmendshofen Platz 2 | 1.500 |
| Donaueschingen-Grüningen | Sportanlage In der Leimgruben | 3.000 |
| Donaueschingen-Wolterdingen | Stadion am Damm | 1.500 |
| Donaueschingen-Wolterdingen | Stadion am Damm Platz 2 | 1.500 |
| Drochtersen | Kehdinger Stadion | 3.000 |
| Düsseldorf | Rheinstadion (1925) | 54.000 |
| Duisburg | Schauinsland-Reisen-Arena | 31.514 |
E
| Emmendingen | Elzstadion | 5.000 |
| Emmendingen | TBE-Sportplatz | 2.000 |
| Engen | Hegau-Stadion | 5.000 |
| Engen-Welschingen | Stadion Welschingen | 4.500 |
| Engen-Welschingen | Stadion Welschingen Nebenplatz | 1.000 |
| Essen | Stadion an der Hafenstraße | 19.962 |
F
| Fischerbach | Sportplatz Fischerbach | 1.500 |
| Freiburg/Breisgau | Dreisamstadion | 24.159 |
| Freiburg/Breisgau | EUROPA PARK Stadion | 34.700 |
| Freiburg/Breisgau | Möslestadion | 5.000 |
| Freudenstadt | Hermann-Saam-Stadion | 4.000 |
| Freudenstadt | Hermann-Saam-Stadion Nebenplatz | 3.000 |
| Frickingen | HSM-Sportzentrum am Aubach | 1.500 |
| Frickingen | HSM-Sportzentrum am Aubach Platz 3 | 500 |
| Furtwangen | Bregstadion | 5.000 |
| Furtwangen | Bregstadion Nebenplatz | 1.000 |
| Furtwangen-Schönenbach | Sportplatz Schönenbach | 1.500 |
G
| Gaggenau | Traischbach-Stadion | 10.000 |
| Geisingen | arena geisingen | 3.000 |
| Geisingen | Sportgelände Am Espen | 1.000 |
| Geisingen-Aulfingen | Sportplatz Aulfingen | 1.000 |
| Geisingen-Gutmadingen | Sportgelände Gutmadingen | 1.200 |
| Geisingen-Gutmadingen | Sportgelände Gutmadingen Platz 2 | 1.000 |
| Geisingen-Kirchen-Hausen | Sportanlage Donautalstraße | 1.500 |
| Geisingen-Leipferdingen | Sportplatz Leipferdingen | 2.000 |
| Geversdorf | Ostestadion | 500 |
| Gottmadingen | Sportplatz Katzental | 3.000 |
H
| Hamburg-Bahrenfeld | Barclaycard Arena | 13.000 |
| Hamburg-Bahrenfeld | Volksparkstadion (1953) | 61.234 |
| Hamburg-Bahrenfeld | Volksparkstadion | 57.000 |
| Hamburg-Horn | Horner Rennbahn | 50.000 |
| Hamburg-Lurup | Jonny-Arfert-Sportplatz | 5.000 |
| Hamburg-Ottensen | Adolf-Jäger-Kampfbahn | 8.000 |
| Hamburg-Rothenbaum | Tennisstadion Rothenbaum | 22.000 |
| Hamburg-St. Pauli | FeldArena | 1.000 |
| Hamburg-St. Pauli | Millerntor-Stadion | 29.546 |
| Haslach | Stadion Haslach | 3.500 |
| Haslach | Stadion Haslach Nebenplatz | 2.000 |
| Hausach | Waldstadion | 5.000 |
| Herbolzheim | Liha-Präzision-Stadion | 3.000 |
| Hilzingen | Inpotron Sportpark Nebenplatz 3 | 500 |
| Hüfingen | Sportanlage am Mühlenbach | 1.500 |
| Hüfingen-Hausen vor Wald | Sportgelände am Dorfbach | 1.500 |
I
| Ihlienworth | Sportplatz an der Reithalle | 500 |
| Immendingen | Sportplatz an der Donauhalle | 2.500 |
| Ingolstadt | AUDI Sportpark | 15.729 |
J
K
| Kaiserslautern | Fritz-Walter-Stadion | 49.850 |
| Karlsruhe | Wildparkstadion | 29.699 |
| Kirchzarten | Dreisamtalstadion | 3.000 |
| Kirchzarten | Dreisamtalstadion Nebenplatz 1 | 5.000 |
| Kirchzarten | Dreisamtalstadion Nebenplatz 2 | 1.000 |
| Klettgau-Erzingen | Ludwig-Desiderato-Stadion | 3.000 |
| Klettgau-Erzingen | Ludwig-Desiderato-Stadion Nebenplatz | 2.000 |
| Köln | Müngersdorfer Stadion (1975) | 49.968 |
| Köln | RheinEnergieSTADION | 50.000 |
| Königsfeld | Sportanlage am Schwimmbad | 2.000 |
| Konstanz-Dettingen | Sportanlage Dettingen | 2.000 |
| Konstanz-Fürstenberg | Fürstenberg-Sportplatz | 3.000 |
| Konstanz-Fürstenberg | Sportanlage Oberlohn | 500 |
L
| Leverkusen | BayArena | 30.210 |
| Linz | Stadion der Stadt Linz | 20.500 |
| Löffingen | Stadion im Sportpark Haslach | 2.500 |
| Löffingen | Sportpark Haslach Platz 2 | 2.000 |
| Luzern | Stadion Allmend | 13.000 |
M
| Magdeburg | Ernst-Grube-Stadion | 25.800 |
| Magdeburg | GETEC-Arena | 7.782 |
| Mannheim | Carl-Benz-Stadion | 25.721 |
| Markdorf/Baden | Gehrenberg-Sportanlage | 1.500 |
| Memmingen/Allgäu | Arena Memmingen | 5.000 |
| Memmingen/Allgäu | BBZ-Stadion | 4.000 |
| Memmingen/Allgäu | Eissporthalle Memmingen | 3.850 |
| Monaco | Stade Louis II | 18.523 |
| Müllheim | Eichwaldstadion | 3.000 |
| München-Fröttmaning | Allianz-Arena | 75.024 |
N
| Niedereschach | Gustav-Strohm-Stadion | 2.000 |
| Niedereschach | Gustav-Strohm-Stadion Nebenplatz | 1.000 |
| Niedereschach-Fischbach | Sportanlage Bodenacker | 2.000 |
| Nürnberg-Dutzenteich | Max-Morlock-Stadion | 50.000 |
O
| Oberndorf/Neckar | Neckarstadion | 3.500 |
| Offenburg | Karl-Heitz-Stadion | 15.000 |
| Otterndorf | Jahnplatz | 3.000 |
P
| Pfullendorf | GEBERIT-Arena | 10.000 |
| Pfullendorf-Denkingen | Gitschier-Arena | 1.000 |
Q
R
| Radolfzell/Bodensee | Mettnau-Stadion | 3.000 |
S
| Salem | Schloßsee-Stadion | 5.000 |
| Schaffhausen | Stadion Breite | 8.200 |
| Schaffhausen | wefox Arena Schaffhausen | 8.200 |
| Schonach/Schwarzwald | Obertalstadion | 2.500 |
| Schönau/Schwarzwald | Jogi-Löw-Stadion | 4.000 |
| Schramberg | Bernecksportplatz | 2.000 |
| Schramberg-Sulgen | Stadion Sulgen | 4.500 |
| Schramberg-Tennenbronn | Sportplatz am Schächle | 2.500 |
| Singen | Hohentwielstadion | 5.000 |
| Singen | Rasenplatz Süd | 2.500 |
| Stockach | Osterholzstadion | 7.000 |
| Stockach | Osterholzstadion Nebenplatz 2 | 1.000 |
| Strasbourg | Stade de la Meinau | 29.320 |
| Stuttgart-Bad Cannstadt | Mercedes-Benz Arena | 60.449 |
| Stuttgart-Degerloch | GAZI-Stadion auf der Waldau | 11.468 |
T
| Tengen | Espel-Stadion | 3.000 |
| Titisee-Neustadt | Jahn-Stadion | 2.500 |
| Titisee-Neustadt | Jahn-Stadion Nebenplatz | 1.500 |
| Triberg/Schwarzwald | Sportplatz Im Roßgrund | 2.000 |
| Tuttlingen | Donaustadion | 12.000 |
| Tuttlingen-Nendingen | Sportanlage Häldele | 1.500 |
| Tuttlingen-Nendingen | Sportanlage Häldele Platz 2 | 1.500 |
U
| Überlingen/Bodensee | Stadtwerke am See-Stadion | 2.000 |
| Ulm | Donaustadion | 18.500 |
V
| VS-Marbach | Haselnußstadion | 1.500 |
| VS-Obereschach | Sportanlage Gehrenstraße | 1.500 |
| VS-Pfaffenweiler | Sportanlage Giehalde | 1.500 |
| VS-Pfaffenweiler | Sportanlage Giehalde Platz 3 | 1.000 |
| VS-Schwenningen | Gustav-Strohm-Stadion | 5.000 |
| VS-Schwenningen | Hilben-Stadion | 3.000 |
| VS-Villingen | DJK-Stadion im Friedengrund | 3.000 |
| VS-Villingen | DJK-Stadion im Friedengrund Nebenplatz | 1.500 |
| VS-Villingen | MS-Technologie Arena | 12.000 |
W
| Wald-Walbertsweiler | Staenders-Holzbau-Arena | 1.800 |
| Wanna | Sportanlage Wanna | 1.500 |
| Wien | Ernst-Happel-Stadion | 50.400 |
| Willstätt-Sand | Adams-Arena | 2.500 |
| Wischhafen | Ostestadion | 1.500 |
| Wittmund | Stadion Wittmund (alt) | 3.000 |
| Wurster Nordseeküste-Dorum | Kreisplatz Dorum | 500 |
| Wurster Nordseeküste-Midlum | Sportplatz am Quellwasserschwimmbad | 1.000 |
| Wurster Nordseeküste-Mulsum | Sportplatz Mulsum | 500 |
| Wutach-Ewattingen | Sportanlage Auf Eck | 1.000 |
X
Y
Z
| Zimmern ob Rottweil | Sportanlage Zimmern | 3.000 |
| Zimmern ob Rottweil | Sportanlage Zimmern Platz 2 | 2.000 |
| Zürich | Stadion Hardturm | 17.666 |
| Zürich | Stadion Letzigrund (1925) | 23.605 |
|
|
||||
|
|
|
| RheinEnergieSTADION | |
![]() |
|
|
Sportplatzname:
|
RheinEnergieSTADION
|
| Kapazität: | 50.000 Plätze |
| Adresse des Sportplatzes: | Aachener Straße 999, 50933 Köln-Müngersdorf |
| Eröffnet: | 2004 |
| Verein: | 1. FC Köln |
| Liga: | 1. Bundesliga |
| Tribüne: | ja |
| Flutlicht: | ja |
| Anzeigetafel: | ja |
| Laufbahn: | nein |
| Art des Spielfeldbelags: | Naturrasen |
| Anreise: | Öffnen in GoogleMaps |
|
|
|
| 04.02.2023 | 1. FC Köln - RB Leipzig | 0 : 0 | |
| 1. Bundesliga | 49.200 Zuschauer | ||
|
|
| 90:00 |
|
||||||||||||||
| KÖLN-MÜNGERSDORF RheinEnergieSTADION Kapazität: 50.000 Verein: 1. FC Köln Spielklasse: 1. Bundesliga Adresse: Aachener Straße 999, 50933 Köln-Müngersdorf |
![]() |
![]() |
| Landesliga Südbaden Staffel 3 | Samstag den 02. November 2019 um 14:00 Uhr |
Stadionname: Fritz-Walter-Stadion
Frühere Namen: Sportplatz Betzenberg, Betzenbergstadion
Heimatverein: 1. FC Kaiserslauten
Liga: 2. Bundesliga
Eröffnet: 1920
Untergrund: Naturrasen
Kapazität: 49.850 Plätze
Bundesland: Rheinland-Pfalz
Adresse: Fritz-Walter-Straße 1, 79117 Kaiserslautern
Anfahrt: zur Anfahrt
| Landesliga Südbaden Staffel 3 | |
| Kreisliga B Schwarzwald Staffel 2 (SBFV) - Sonntag den 12. September 2021 um 15:00 Uhr - Zuschauer: k. A. | |
SG Aulfingen-Leipferdingen - FC Gutmadingen II |
7:4 (4:3) |
| B e s u c h t e S p i e l e | |||||
| # | Datum | Spiel | Zuschauer | Erg. | Liga |
| 1 | 11.09.2021 | SG Dettingen-Dingelsdorf - FC Gutmadingen | - | 1 : 3 | Landesliga Südbaden Staffel 3 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Stadien Baden-Württemberg
|
Last Update: 03. Juli 2022 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||







































