A l l g e m e i n e s | ||
IMO-Nummer | MMSI-Nummer | Rufzeichen |
9743710 | 211217280 | DBAG |
Land | Stationierung | Flagge |
Deutschland | Reserve Ostsee | ![]() |
H a u p t a b m e s s u n g e n | ||
Länge über alles | Breite | Tiefgang |
23,30 m | 5,50 m | 2,10 m |
Bruttoraumzahl | Tragfähigkeit | Status |
45.349 ton | 66 ton | Active |
B a u d a t e n | ||
Baujahr | Werft | Baunummer |
1990 | Schweers, Bardenfleth (DEU) | 6476 |
M a s c h i n e | ||
Hauptmachine | Leistung | Geschwindigkeit |
2x MTU V10 | 1.430 kW | 20,0 Knoten |
K e n n d a t e n | ||
Klasse | Besatzung | Kühlcontainer |
23,3 Meter-Klasse | 84 | 2.100 TEU |
T o c h t e r b o o t | ||
Name | MMSI-Nummer | Rufzeichen |
BUTSCHER | 211405140 | DA3130 |
Länge über alles | Breite | Tiefgang |
6,90 m | 2,40 m | 0,60 m |
Hauptmaschine | Leistung | Geschwindigkeit |
1x Steyr SE 236 E40 | 184 kW | 17,0 Knoten |
M a n a g e m e n t | ||
Manager | ||
DGzRS Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger, Bremen (DEU) |
N a m e n h i s t o r i e | ||
Bisherige Namen | ||
VORMANN JANTZEN (1990) |