STADT / ORT | STADION / SPORTPLATZ / ARENA / HALLE | VEREIN | PLÄTZE | |
A | ||||
B | ||||
C | ||||
D | ||||
E | ||||
F | ||||
G | ||||
H | ||||
I | ||||
J | ||||
K | ||||
L | ||||
M | ||||
N | ||||
O | ||||
P | ||||
Q | ||||
R | ||||
S | ||||
T | ||||
U | ||||
V | ||||
W | ||||
X | X | |||
Y | ||||
Z |
VEREIN | STADION / SPORTPLATZ / ARENA / HALLE | STADT / ORT | PLÄTZE |
SV Werder Bremen OSC Bremerhaven TSV Imsum TSV Imsum |
Wohninvest Weserstadion Nordsee-Stadion Sportanlage Anne-Frank-Schule Sportanlage Anne-Frank-Schule Platz 2 |
Bremen Bremerhaven Bremerhaven-Imsum Bremerhaven-Imsum |
42.358 10.000 1.000 1.000 |
VEREIN | STADION / SPORTPLATZ / ARENA / HALLE | STADT / ORT | PLÄTZE |