STADT / ORT | STADION / SPORTPLATZ / ARENA / HALLE | VEREIN | PLÄTZE | |
A | ||||
B | Biesheim | Stade Municipal de Biesheim | ASC Biesheim | 2.500 |
C | Colmar | Stade du Ladhof | FC Portugais Colmar | 3.500 |
D | ||||
E | ||||
F | ||||
G | ||||
H | ||||
I | ||||
J | ||||
K | ||||
L | ||||
M | Marckolsheim Monaco |
Stade Louis II |
AS Monaco |
18.523 |
N | ||||
O | ||||
P | ||||
Q | ||||
R | ||||
S | Strasbourg | Stade de la Meinau | Racing Club Strasbourg | 29.320 |
T | ||||
U | ||||
V | ||||
W | ||||
X | ||||
Y | ||||
Z |