STADT / ORT | STADION / SPORTPLATZ / ARENA / HALLE | VEREIN | PLÄTZE | |
A | ||||
B | ||||
C | ||||
D | ||||
E | ||||
F | ||||
G | ||||
H | ||||
I | ||||
J | ||||
K | ||||
L | Linz | Stadion der Stadt Linz [Auf der Gugl] (Abgerissen) | LASK LINZ / FC Linz | 20.500 |
M | ||||
N | ||||
O | ||||
P | ||||
Q | ||||
R | ||||
S | ||||
T | ||||
U | ||||
V | ||||
W | Wien | Ernst-Happel-Stadion | Österreichischer Fußball Bund | 30.660 |
X | ||||
Y | ||||
Z |