NEW YORK EXPRESS (9501332)
![]() |
![]() |
NEW YORK EXPRESS | IMO: 9501332 |
MMSI | Call Sign | Flagge |
218776000 | DIXJ2 | ![]() |
Heimathafen | Bruttoraumzahl | Status |
Hamburg | 142.295 | Active |
Länge über alles | Breite | Tiefgang |
366,52 m | 48,20 m | 15,50 m |
Baujahr | Werft | Baunummer |
09.2012 | Hyundai, Ulsan (KOR) | 2242 |
Hauptmachine | Leistung | Geschwindigkeit |
1x MAN B&W 11K98ME-7 | 45.810 kW | 21,5 Knoten |
Container max. | 14ft Container | Kühlcontainer |
13.167 TEU | 9.082 TEU | 800 TEU |
NEW YORK EXPRESS aufgenommen am 13. August 2015 bei Hamburg-Altenwerder Höhe Container Terminal CTA
NEW YORK EXPRESS aufgenommen am 09. August 2016 bei Cuxhaven Höhe Steubenhöft