![]() |
MSC GÜLSÜN | IMO: 9839430 |
MMSI | Call Sign | Flagge |
372003000 | 3FTV6 | ![]() |
Heimathafen | Bruttoraumzahl | Status |
Panama | 232.618 | Active |
Länge über alles | Breite | Tiefgang |
399,90 m | 61,55 m | 16,50 m |
Baujahr | Werft | Baunummer |
07.2019 | Samsung, Geoje (KOR) | 2248 |
Hauptmachine | Leistung | Geschwindigkeit |
1x MAN B&W 11G95ME-C9.5 | 75.570 kW | 25,1 Knoten |
Container max. | 14ft Container | Kühlcontainer |
23.756 TEU | 13.500 TEU | 2.024 TEU |
![]() |
Zurück zu![]() MSC |
Zurück zu![]() Containerschiffe |