A l l g e m e i n e s | ||
IMO-Nummer | MMSI-Nummer | Rufzeichen |
9743710 | 211217250 | DBAP |
Land | Stationierung | Flagge |
Deutschland | List auf Sylt | ![]() |
H a u p t a b m e s s u n g e n | ||
Länge über alles | Breite | Tiefgang |
23,30 m | 5,50 m | 2,10 m |
Bruttoraumzahl | Tragfähigkeit | Status |
45.349 ton | 66 ton | seit 11.2013 außer Dienst |
B a u d a t e n | ||
Baujahr | Werft | Baunummer |
1985 | Abeking & Rasmussen, Lemwerder (DEU) | 6396 |
M a s c h i n e | ||
Hauptmachine | Leistung | Geschwindigkeit |
2x MTU 16V 2000 M72 | 51.430 kW | 20,0 Knoten |
K e n n d a t e n | ||
Klasse | Besatzung | Kühlcontainer |
23,3 Meter-Klasse | 84 | 2.100 TEU |
T o c h t e r b o o t | ||
Name | MMSI-Nummer | Rufzeichen |
MARGARETE | 211401910 | DD9680 |
Länge über alles | Breite | Tiefgang |
6,90 m | 2,40 m | 0,60 m |
Hauptmaschine | Leistung | Geschwindigkeit |
1x Steyr SE 236 E40 | 184 kW | 17,0 Knoten |
M a n a g e m e n t | ||
Manager | ||
DGzRS Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger, Bremen (DEU) |
N a m e n h i s t o r i e | ||
Bisherige Namen | ||
MINDEN (1985) JANUS 3 (10.2018) |
![]() |
|||
MINDEN aufgenommen 2010 im Hafen von List auf Sylt |
![]() |
![]() |