A l l g e m e i n e s | ||
IMO-Nummer | MMSI-Nummer | Rufzeichen |
9743710 | 211235180 | DBAC |
Land | Stationierung | Flagge |
Deutschland | Bremerhaven | ![]() |
H a u p t a b m e s s u n g e n | ||
Länge über alles | Breite | Tiefgang |
23,10 m | 6,00 m | 1,60 m |
Bruttoraumzahl | Tragfähigkeit | Status |
45.349 ton | 80 ton | Active |
B a u d a t e n | ||
Baujahr | Werft | Baunummer |
07.1996 | Schweers, Bardenfleth (DEU) | 6494 |
M a s c h i n e | ||
Hauptmachine | Leistung | Geschwindigkeit |
2x MTU 8V 396 TE74L | 1.980 kW | 23,0 Knoten |
K e n n d a t e n | ||
Klasse | Besatzung | Kühlcontainer |
23,1 Meter-Klasse | 84 | 2.100 TEU |
T o c h t e r b o o t | ||
Name | MMSI-Nummer | Rufzeichen |
CHRISTIAN | 211235190 | DJ4123 |
Länge über alles | Breite | Tiefgang |
7,00 m | 2,60 m | 0,80 m |
Hauptmaschine | Leistung | Geschwindigkeit |
1x Steyr MO 256 K43 | 184 kW | 18,0 Knoten |
M a n a g e m e n t | ||
Manager | ||
DGzRS Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger, Bremen (DEU) |
N a m e n h i s t o r i e | ||
Bisherige Namen | ||
HERMANN RUDOLF MEYER (07.1996) |
![]() |
|||
HERMANN RUDOLF MEYER aufgenommen am 03. August 2015 bei Bremerhaven Höhe Alter Vorhafen |
![]() |
|||
HERMANN RUDOLF MEYER aufgenommen am 25. Juli 2017 bei Bremerhaven Höhe Seebäderkaje |
![]() |
|||
HERMANN RUDOLF MEYER aufgenommen am 25. Juli 2017 bei Bremerhaven Höhe Seebäderkaje |
![]() |
|||
HERMANN RUDOLF MEYER aufgenommen am 25. Juli 2017 bei Bremerhaven Höhe Seebäderkaje |