A l l g e m e i n e s | ||
IMO-Nummer | MMSI-Nummer | Rufzeichen |
9743710 | 211290160 | DD4598 |
Land | Stationierung | Flagge |
Deutschland | Brunsbüttel | ![]() |
H a u p t a b m e s s u n g e n | ||
Länge über alles | Breite | Tiefgang |
10,10 m | 3,61 m | 0,96 m |
Bruttoraumzahl | Tragfähigkeit | Status |
45.349 ton | 8 ton | Active |
B a u d a t e n | ||
Baujahr | Werft | Baunummer |
1999 | Schweers, Bardenfleth (DEU) | 6503 |
M a s c h i n e | ||
Hauptmachine | Leistung | Geschwindigkeit |
2x MTU 16V 2000 M72 | 52.880 kW | 18,0 Knoten |
K e n n d a t e n | ||
Klasse | Besatzung | Kühlcontainer |
9,5/10,1 Meter-Klasse | 82 | 2.100 TEU |
M a n a g e m e n t | ||
Manager | ||
DGzRS Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger, Bremen (DEU) |
N a m e n h i s t o r i e | ||
Bisherige Namen | ||
GILLIS GULBRANSSON (1997) |
![]() |
|||
GILLIS GULBRANSSON aufgenommen am 11. Juli 2010 bei Cuxhaven Höhe Steubenhöft |