A | B |
![]() ANKE EHLER |
![]() BIANCA RAMBOW ![]() BORUSSIA DORTMUND |
SCHIFFSNAME | IMO | FLAGGE | HEIMATHAFEN | UPDATE |
ANKE EHLER | 9208459 | Deutschland | Otterndorf | - |
BIANCA RAMBOW | 9297591 | Deutschland | Hamburg | - |
BORUSSIA DORTMUND | 9162681 | Zypern | Limassol | - |
CMA CGM LOUGA | 9745550 | Malta | Valletta | - |
CONTAINERSHIPS BOREALIS | 9866249 | Zypern | Limassol | - |
CONTAINERSHIPS NORD | 9362545 | Zypern | Limassol | - |
CONTAINERSHIPS POLAR | 8521220 | Zypern | Limassol | - |
ELBWATER | 9504073 | Zypern | Limassol | - |
HEINRICH EHLER | 9372200 | Portugal | Madeira | - |
HELGAFELL | 9306017 | Faröer-Inseln | Torshavn | - |
HENNEKE RAMBOW | 9254430 | Deutschland | Hamburg | - |
IDA RAMBOW | 9354478 | Deutschland | Hamburg | - |
OOCL RAUMA | 9462794 | Niederlande | Harlingen | - |
OPDR CADIZ | 9216858 | Spanien | Santa Cruz de Tenerife | - |
SCHIFFSNAME | IMO | FLAGGE | HEIMATHAFEN | UPDATE |
Schiffsname | IMO | Land | Heimathafen | |
A | ANKE EHLER | 9208459 | Deutschland | Otterndorf |
B | BIANCA RAMBOW BORUSSIA DORTMUND |
9297591 9162681 |
Deutschland Zypern |
Hamburg Limassaol |
C | CMA CGM LOUGA CONTAINERSHIPS BOREALIS CONTAINERSHIPS NORD CONTAINERSHIPS POLAR |
9745550 9866249 9813993 9814002 |
Malta Zypern Zypern Zypern |
Valletta Limassol Limassol Limassol |
D | ||||
E | ELBWATER | 9504073 | Zypern | Limassol |
F | ||||
G | ||||
H | HEINRICH EHLER HELGAFELL HENNEKE RAMBOW |
9372200 9306017 9354430 |
Portugal Färöer-Inseln Deutschland |
Madeira Torshavn Hamburg |
I | IDA RAMBOW | 9354478 | Deutschland | Hamburg |
J | ||||
K | ||||
L | ||||
M | ||||
N | ||||
O | OOCL RAUMA OPDR CADIZ |
9462794 9216858 |
Niederlande Spanien |
Harlingen Santa Cruz de Tenerife |
P | ||||
Q | ||||
R | ||||
S | ||||
T | ||||
U | ||||
V | ||||
W | ||||
X | ||||
Y | ||||
Z |