EVER LAUREL (9595474)
A l l g e m e i n e s | ||
IMO-Nummer | MMSI-Nummer | Rufzeichen |
9595474 | 566673000 | 9V9287 |
Land | Heimathafen | Flagge |
Singapur | Singapur | ![]() |
H a u p t a b m e s s u n g e n | ||
Länge über alles | Breite | Tiefgang |
334,80 m | 45,80 m | 14,20 m |
Bruttoraumzahl | Tragfähigkeit | Status |
98.882 ton | 104.375 ton | Active |
B a u d a t e n | ||
Baujahr | Werft | Baunummer |
09.2012 | Samsung, Geoje (KOR) | 1984 |
M a s c h i n e | ||
Hauptmachine | Leistung | Geschwindigkeit |
1x MAN B&W 9K98ME | 56.070 kW | 24,5 Knoten |
K a p a z i t ä t | ||
Container max. | 14ft Container | Kühlcontainer |
8.452 TEU | 942 TEU |
M a n a g e m e n t | ||
Manager | ||
Evergreen Marine Corporation, Taipeh (TWN) |
N a m e n h i s t o r i e | ||
Bisherige Namen | ||
EVER LAUREL (09.2012) |
![]() |
EVER LAUREL aufgenommen am 23. August 2013 bei Cuxhaven Höhe Steubenhöft |
![]() |
EVER LAUREL aufgenommen am 23. August 2013 bei Cuxhaven Höhe Steubenhöft |
![]() |
EVER LAUREL aufgenommen am 23. August 2013 bei Cuxhaven Höhe Steubenhöft |