|
|
|
![]() |
ESSEN EXPRESS | IMO: 9501370 |
MMSI | Call Sign | Flagge |
218474000 | DJQP2 | DEU |
Heimathafen | Bruttoraumzahl | Status |
Hamburg | 142.295 | Active |
Länge über alles | Breite | Tiefgang |
366,52 m | 48,20 m | 15,50 m |
Baujahr | Werft | Baunummer |
05.2013 | Hyundai, Ulsan (KOR) | 2499 |
Hauptmachine | Leistung | Geschwindigkeit |
1x MAN B&W 11K98ME-7 | 58.274 kW | 25,2 Knoten |
Container max. | 14ft Container | Kühlcontainer |
13.177 TEU | 9.082 TEU | 800 TEU |
![]() |
Zurück zu![]() Hapag-Lloyd |
Zurück zu![]() Containerschiffe |