|
|
![]() |
COSTA ROMANTICA Sonstige Namen: COSTA neoROMANTICA Heutiger Namen: CELESTYAL EXPERIENCE |
IMO: 8621046 |
MMSI | Call Sign | Flagge |
247817000 | IBCR | ITA |
Heimathafen | Bruttoraumzahl | Status |
Genua | 57.150 | Active |
Länge über alles | Breite | Tiefgang |
220,52 m | 30,79 m | 7,30 m |
Baujahr | Werft | Baunummer |
11.1992 | Fincantieri, Venedig (ITA) | 5899 |
Hauptmachine | Leistung | Geschwindigkeit |
4x Sulzer 8ZAL405 |
21.184 kW | 20,0 Knoten |
Passagiere | Kabinen | Besatzung |
1.578 (max. 2.680) | 789 | 622 |