|
|
|
![]() |
COSTA PACIFICA | IMO: 9378498 |
MMSI | Call Sign | Flagge |
247258100 | ICJA | ITA |
Heimathafen | Bruttoraumzahl | Status |
Genua | 114.500 | Active |
Länge über alles | Breite | Tiefgang |
290,20 m | 35,50 m | 8,30 m |
Baujahr | Werft | Baunummer |
05.2009 | Sestri Cantieri Navale, Genua (ITA) | 6148 |
Hauptmachine | Leistung | Geschwindigkeit |
1x 12-Cyl.-Wärtsilä Italia |
75.600 kW | 23,2 Knoten |
Passagiere | Kabinen | Besatzung |
3.012 (max. 3.700) | 1.506 | 1.110 |