![]() |
|
![]() |
||
MMSI |
Call Sign
|
Status |
235111246 | 2INN8 | Active |
Länge über alles | Breite | Tiefgang |
399,50 m | 54,00 m | 16,00 m |
Bruttoraumzahl | Heimathafen | Flagge |
178.228 | London | Großbritannien ![]() |
Baujahr | Werft | Baunummer |
2015 | Jiangnan, Shanghai (CHN) | H6002 |
Hauptmachine | Leistung | Geschwindigkeit |
1x MAN B&W 11S90ME-9.2 | 63.910 kW | 22,9 Knoten |
Container max. | 14ft Container | Kühlcontainer |
17.859 TEU | 11.980 TEU | 1.458 TEU |
Reeder | ||
CMA CGM, Marseille (FRA) |