![]() |
AIDAmar
|
![]() |
|
|
|
Schiffsname
|
AIDAmar
|
|
Ex-Schiffsname
|
-
|
|
Aktueller Schiffsname
|
AIDAmar (seit 05.2012)
|
|
IMO-Nummer | MMSI-Nummer | Rufzeichen |
9490052 | 247312900 | ICSJ |
Heimathafen | Flagge | Status |
Genua | Italien | ACTIVE |
Eigentümer | Betreiber | Schiffstyp |
Costa Crociere, Genua | Aida Cruises, Rostock | Kreuzfahrtschiff |
Länge über alles | Breite | Tiefgang |
253,22 m | 32,20 m | 7,30 m |
Bruttoraumzahl | Nettoraumzahl | Tragfähigkeit |
71.304 | - | 7.758 ton |
Baujahr | Bauwerft | Bau-Nr. |
2012 | Meyer-Werft, Papenburg (DEU) | 690 |
Kiellegung | Aufschwimmen | Ablieferung |
31.03.2011 | 01.04.2012 | 03.05.2012 |
Antrieb | Leistung | Geschwindigkeit |
4x Caterpillar-MaK 9M43C |
36.000 kW | 21,8 Knoten |
Passagiere | Kabinen | Besatzung |
2.194 | 1.096 | 609 |
Last Update 06. März 2022 |
![]() |
![]() |
![]() |
|