|
|
|
![]() |
AIDAcara ex AIDA |
IMO: 9112789 |
MMSI | Call Sign | Flagge |
247117300 | IBNR | ITA |
Heimathafen | Bruttoraumzahl | Status |
Genua | 38.557 | Active |
Länge über alles | Breite | Tiefgang |
193,34 m | 27,60 m | 6,00 m |
Baujahr | Werft | Baunummer |
06.1996 | Kvaerner Masa-Yard, Turku (FIN) | 1337 |
Hauptmachine | Leistung | Geschwindigkeit |
4x MAN B&W 6L48/60 |
21.720 kW | 20,0 Knoten |
Passagiere | Kabinen | Besatzung |
1.180 (max. 1.339) | 590 | 366 |